2018 Ft. Worth Invitational at Colonial purse, winner's share, prize money payout
PGA Tour

2018 Ft. Worth Invitational at Colonial purse, winner’s share, prize money payout

Ben Hogan statue at Colonial Country Club
FOLLOW: iHEART | TUNEIN


The 2018 Ft. Worth Invitational at Colonial purse is set for $7.1 million, with the winner's share coming in at $1,278,000 -- the standard 18 percent payout according to the PGA Tour's prize money distribution chart.

The Ft. Worth Invitational at Colonial field is headed by Jordan Spieth, Adam Scott, Justin Rose and Matt Kuchar.

The event is played this year at Colonial Country Club in Ft. Worth, Texas.

2018 Ft. Worth Invitational at Colonial purse, winner's share, prize money payout

Click header to sort

POS PLAYER TO PAR TOTAL MONEY
1 Justin Rose -20 260 $1,278,000
2 Brooks Koepka -17 263 $766,800
3 Emiliano Grillo -16 264 $482,800
4 Kevin Na -14 266 $340,800
T5 Kevin Tway -10 270 $259,150
T5 Louis Oosthuizen -10 270 $259,150
T5 Jon Rahm -10 270 $259,150
T8 Joaquin Niemann -9 271 $205,900
T8 Ben Crane -9 271 $205,900
T8 Corey Conners -9 271 $205,900
T11 Benjamin Silverman -8 272 $163,300
T11 Tim Herron -8 272 $163,300
T11 Chris Kirk -8 272 $163,300
T14 Bill Haas -7 273 $117,150
T14 Danny Lee -7 273 $117,150
T14 Tyrone van Aswegen -7 273 $117,150
T14 Rickie Fowler -7 273 $117,150
T14 Brian Harman -7 273 $117,150
T14 Ryan Armour -7 273 $117,150
T20 C.T. Pan -6 274 $64,196
T20 Rory Sabbatini -6 274 $64,196
T20 Jimmy Walker -6 274 $64,196
T20 Vaughn Taylor -6 274 $64,196
T20 Shubhankar Sharma -6 274 $64,196
T20 Chesson Hadley -6 274 $64,196
T20 Andrew Putnam -6 274 $64,196
T20 Russell Knox -6 274 $64,196
T20 Joel Dahmen -6 274 $64,196
T20 Harris English -6 274 $64,196
T20 Satoshi Kodaira -6 274 $64,196
T20 J.T. Poston -6 274 $64,196
T32 Nicholas Lindheim -5 275 $36,068
T32 Brian Stuard -5 275 $36,068
T32 Conrad Shindler -5 275 $36,068
T32 Jordan Spieth -5 275 $36,068
T32 Michael Thompson -5 275 $36,068
T32 Ben Martin -5 275 $36,068
T32 Steve Stricker -5 275 $36,068
T32 Matt Kuchar -5 275 $36,068
T32 Jason Kokrak -5 275 $36,068
T32 William McGirt -5 275 $36,068
T42 Pat Perez -4 276 $21,811
T42 Maverick McNealy -4 276 $21,811
T42 Brandt Snedeker -4 276 $21,811
T42 John Huh -4 276 $21,811
T42 Tom Hoge -4 276 $21,811
T42 Chad Campbell -4 276 $21,811
T42 Mackenzie Hughes -4 276 $21,811
T42 Bryson DeChambeau -4 276 $21,811
T42 Derek Fathauer -4 276 $21,811
T42 Ted Potter Jr. -4 276 $21,811
T52 Adam Scott -3 277 $16,472
T52 Kevin Kisner -3 277 $16,472
T52 Robert Streb -3 277 $16,472
T52 Adam Hadwin -3 277 $16,472
T52 Charley Hoffman -3 277 $16,472
T52 Abraham Ancer -3 277 $16,472
T58 Trey Mullinax -2 278 $15,549
T58 Anirban Lahiri -2 278 $15,549
T58 Russell Henley -2 278 $15,549
T58 Tom Lovelady -2 278 $15,549
T58 Stewart Cink -2 278 $15,549
T58 Whee Kim -2 278 $15,549
T64 Patton Kizzire -1 279 $14,981
T64 Beau Hossler -1 279 $14,981
T66 Brandon Harkins E 280 $14,484
T66 Alex Cejka E 280 $14,484
T66 Jim Furyk E 280 $14,484
T66 Shawn Stefani E 280 $14,484
T66 Si Woo Kim E 280 $14,484
T71 Tyler Duncan 1 281 $13,987
T71 Wesley Bryan 1 281 $13,987
73 Jhonattan Vegas 2 282 $13,774
T74 Ollie Schniederjans 3 283 $13,561
T74 Richy Werenski 3 283 $13,561
76 Kevin Streelman 4 284 $13,348
T77 John Senden 6 286 $13,135
T77 Martin Piller 6 286 $13,135

About the author

Ryan Ballengee

Ryan Ballengee is the founder, owner and operator of Golf News Net.

Sometimes we post sponsored content from this account, and it is labeled as such.

We also occasionally include links to products and services from merchants of our choice. GNN may earn a commission from sales generated by those links. See more in GNN's affiliate disclosure.