Mackenzie Hughes

- Mackenzie Hughes
- Birthday: 11/23/1990
- College: Kent State University
GNN RANK | GNN SCORE | ODDS | DK PRICE |
---|---|---|---|
87 | -0.251 | 0 | 6500 |
EVENTS | WINS | TOP 10s | TOP 20s | TOP 40s | MCs | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | $2,310,775 |
EVENTS | MRDS | T2G | OTT | APP | ARG | PUTT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | -0.176 | -0.169 | -0.311 | 0.370 | 0.383 | 0.353 |
SZN | EVENT | POS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | OTT | APP | T2G | PUT | SGTTL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Safeway Open | 25 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | -2.386 | 1.463 | 0.554 | 4.251 | 4.806 | $55273 |
2023 | Sanderson Farms Championship | 1 | 71 | 63 | 68 | 69 | 271 | -0.563 | 5.299 | 9.224 | 3.679 | 12.903 | $1422000 |
2023 | Zozo Championship | 23 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.589 | $107360 |
2023 | Houston Open | 16 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -0.482 | -2.482 | -0.851 | 8.466 | 7.614 | $123900 |
2023 | RSM Classic | 999 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 0.353 | -1.091 | -0.584 | 0.020 | -0.564 | $0 |
2023 | Tournament of Champions | 21 | 66 | 74 | 71 | 65 | 276 | -4.387 | 0.288 | -0.811 | 0.516 | -0.296 | $220000 |
2023 | Sony Open | 999 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0.629 | -2.657 | -2.561 | -2.779 | -5.341 | $0 |
2023 | Waste Management Phoenix Open | 999 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 0.765 | -2.809 | -2.861 | 0.801 | -2.059 | $0 |
2023 | Genesis Open | 50 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | -0.767 | 0.355 | -5.315 | 1.983 | -0.346 | $48867 |
2023 | Arnold Palmer Invitational | 61 | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | -2.693 | -0.196 | -1.059 | 0.481 | -0.578 | $44400 |
2023 | The Players | 999 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | -0.452 | 0.461 | -1.381 | -3.065 | -4.446 | $0 |
2023 | Masters | 29 | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $125100 |
2023 | RBC Heritage | 999 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | -0.934 | -3.175 | -2.645 | 0.308 | -2.338 | $0 |
2023 | Wells Fargo Championship | 999 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 0.769 | -4.809 | -2.621 | -0.580 | -3.201 | $0 |
2023 | Byron Nelson | 14 | 65 | 64 | 73 | 65 | 267 | 2.053 | -1.522 | 4.017 | 3.621 | 7.637 | $163875 |
2023 | PGA Championship | 999 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 0.474 | -3.098 | -1.036 | -0.464 | -1.500 | $0 |
- 2016 RSM Classic
- 2022 Sanderson Farms Championship
YEAR | EVENTS | WINS | TOP 10s | TOP 20s | TOP 40s | MCs | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | $2,310,775 |
2022 | 26 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | $2,142,339 |
2021 | 25 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | $1,384,025 |
2020 | 23 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | $2,975,951 |
2019 | 24 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | $1,006,094 |
2018 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | $518,477 |
2017 | 31 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | $2,355,554 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |
YEAR | EVENTS | MRDS | T2G | OTT | APP | ARG | PUTT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 45 | -0.176 | -0.169 | -0.311 | 0.370 | 0.383 | 0.353 |
2022 | 26 | 72 | -0.493 | -0.400 | -0.316 | 0.218 | 0.363 | -0.119 |
2021 | 25 | 74 | -0.557 | -0.358 | -0.325 | 0.125 | 0.422 | -0.088 |
2020 | 23 | 64 | -0.161 | -0.213 | -0.336 | 0.387 | 0.623 | 0.462 |
2019 | 24 | 66 | -0.033 | 0.012 | 0.085 | -0.112 | -0.017 | -0.117 |
2018 | 20 | 60 | 0.196 | -0.008 | 0.356 | 0.167 | -0.117 | 0.079 |
2017 | 31 | 100 | -0.307 | 0.020 | -0.388 | 0.061 | 0.473 | 0.165 |
2016 | 1 | 2 | -2.815 | -1.369 | 0.271 | -1.716 | -1.281 | -4.095 |
2013 | 2 | 4 | -1.089 | -0.232 | -0.668 | -0.189 | -0.264 | -1.353 |
2012 | 1 | 2 | -1.258 | -0.910 | -0.742 | 0.395 | 0.012 | -1.246 |
SZN | POS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | OTT | APP | T2G | PUT | SGTTL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 45 | 76 | 70 | 70 | 74 | 290 | 0.620 | 2.980 | 0.824 | 0.341 | 1.165 | $26187 |
2018 | 999 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | -0.840 | -0.840 | -2.300 | 0.320 | -1.980 | $0 |
2020 | 6 | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 | 1.160 | -1.800 | -0.640 | -0.280 | -0.940 | $325500 |
2021 | 999 | 77 | 77 | 0 | 0 | 154 | -3.740 | -2.260 | -5.810 | -2.580 | -8.390 | $0 |
2022 | 37 | 67 | 73 | 76 | 74 | 290 | -4.292 | 1.830 | 1.019 | 1.364 | 2.397 | $51000 |