Kyoung-hoon (K.H.) Lee

- Kyoung-hoon Lee
- Birthday: 08/24/1991
- College: N/A
GNN RANK | GNN SCORE | ODDS | DK PRICE |
---|
EVENTS | WINS | TOP 10s | TOP 20s | TOP 40s | MCs | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | $1,425,537 |
EVENTS | MRDS | T2G | OTT | APP | ARG | PUTT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 37 | 0.448 | 0.010 | 0.234 | 0.300 | -0.001 | 0.451 |
SZN | EVENT | POS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | OTT | APP | T2G | PUT | SGTTL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Shriners Open | 37 | 72 | 66 | 65 | 69 | 272 | 3.714 | 0.854 | 5.570 | -2.584 | 2.986 | $36457 |
2023 | Zozo Championship | 59 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.411 | $21340 |
2023 | CJ Cup | 3 | 68 | 67 | 66 | 68 | 269 | 1.277 | 7.204 | 10.752 | 2.107 | 12.860 | $714000 |
2023 | OHL Classic | 42 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $28290 |
2023 | Tournament of Champions | 7 | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | -0.919 | 0.442 | 1.953 | 2.752 | 4.704 | $368750 |
2023 | Sony Open | 28 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | -1.287 | 3.742 | 4.349 | 0.284 | 4.633 | $55300 |
2023 | CareerBuilder Challenge | 999 | 72 | 68 | 67 | 0 | 207 | 0.108 | -0.918 | -0.993 | -1.507 | -2.500 | $0 |
2023 | Waste Management Phoenix Open | 42 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | -1.054 | 0.791 | -0.108 | 1.004 | 0.895 | $65350 |
2023 | Genesis Open | 999 | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 | -4.252 | -4.620 | -8.849 | -0.843 | -6.140 | $0 |
2023 | Arnold Palmer Invitational | 53 | 70 | 75 | 74 | 71 | 290 | 2.197 | 0.430 | 2.691 | -2.269 | 0.422 | $46950 |
2023 | The Players | 999 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0.148 | -2.083 | -0.312 | -2.134 | -2.446 | $0 |
2023 | Valspar Championship | 19 | 74 | 68 | 75 | 66 | 283 | 0.429 | 2.832 | 1.512 | 3.168 | 4.681 | $89100 |
- 2021 AT&T Byron Nelson
- 2022 AT&T Byron Nelson
YEAR | EVENTS | WINS | TOP 10s | TOP 20s | TOP 40s | MCs | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | $1,425,537 |
2022 | 28 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | $3,877,180 |
2021 | 30 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | $3,049,788 |
2020 | 23 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | $766,583 |
2019 | 27 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | $783,825 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $23,759 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |
YEAR | EVENTS | MRDS | T2G | OTT | APP | ARG | PUTT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 37 | 0.448 | 0.010 | 0.234 | 0.300 | -0.001 | 0.451 |
2022 | 28 | 90 | 0.192 | 0.265 | -0.080 | 0.077 | 0.064 | 0.382 |
2021 | 30 | 93 | -0.240 | -0.025 | -0.230 | 0.015 | -0.181 | -0.404 |
2020 | 23 | 60 | -0.095 | 0.114 | -0.221 | 0.014 | -0.255 | -0.349 |
2019 | 27 | 61 | -0.144 | -0.205 | -0.053 | -0.185 | -0.076 | -0.318 |
2018 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SZN | POS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | OTT | APP | T2G | PUT | SGTTL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 41 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | 0.440 | 1.720 | -0.540 | 0.380 | -0.160 | $53250 |
2022 | 55 | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 | -1.456 | -1.221 | -1.269 | 0.657 | -0.613 | $46200 |
2023 | 999 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 0.148 | -2.083 | -0.312 | -2.134 | -2.446 | $0 |