2015 Puerto Rico Open results and final leaderboard and prize money payout

2015 Puerto Rico Open results and final leaderboard and prize money payout

Alex Cejka won the 2015 Puerto Rico Open in a playoff over Sam Saunders and Tim Petrovic to win the $540,000 winner's share of the purse.

2015 Puerto Rico Open leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Alex Cejka -7 70 67 75 69 281 $540,000
T2 Tim Petrovic -7 75 71 68 67 281 $198,000
T2 Sam Saunders -7 72 72 69 68 281 $198,000
T2 Jon Curran -7 70 71 70 70 281 $198,000
T2 Emiliano Grillo -7 69 70 72 70 281 $198,000
T6 Will Wilcox -6 77 69 69 67 282 $97,125
T6 Will MacKenzie -6 75 69 70 68 282 $97,125
T6 Boo Weekley -6 74 71 68 69 282 $97,125
T6 Scott Pinckney -6 70 71 71 70 282 $97,125
T10 Rod Pampling -5 70 71 73 69 283 $66,500
T10 John Daly -5 72 70 72 69 283 $66,500
T10 Rafael Cabrera Bello -5 70 75 68 70 283 $66,500
T10 Brendon de Jonge -5 71 70 71 71 283 $66,500
T10 Scott Brown -5 73 70 67 73 283 $66,500
T10 Chris Smith -5 69 73 68 73 283 $66,500
T16 Chesson Hadley -4 71 70 76 67 284 $43,500
T16 Brandon Hagy -4 71 67 78 68 284 $43,500
T16 Lee Janzen -4 72 71 72 69 284 $43,500
T16 Jonathan Byrd -4 70 71 72 71 284 $43,500
T16 Chad Collins -4 70 72 71 71 284 $43,500
T16 Martin Flores -4 72 73 68 71 284 $43,500
T22 Eric Axley -3 71 72 76 66 285 $28,800
T22 Jerry Kelly -3 71 74 73 67 285 $28,800
T22 John Merrick -3 75 70 72 68 285 $28,800
T22 Benjamin Alvarado -3 74 70 72 69 285 $28,800
T22 Troy Matteson -3 73 73 69 70 285 $28,800
T27 Jonathan Randolph -2 73 72 73 68 286 $18,736
T27 Roberto Castro -2 74 72 71 69 286 $18,736
T27 Arjun Atwal -2 73 71 72 70 286 $18,736
T27 Jeff Overton -2 73 71 71 71 286 $18,736
T27 Chris Stroud -2 72 73 70 71 286 $18,736
T27 Dicky Pride -2 70 74 70 72 286 $18,736
T27 Gonzalo Fernandez-Castano -2 73 69 71 73 286 $18,736
T27 Michael Bradley -2 71 72 70 73 286 $18,736
T27 Mark Hubbard -2 68 74 71 73 286 $18,736
T27 Fabrizio Zanotti -2 72 71 69 74 286 $18,736
T27 Adam Hadwin -2 72 72 68 74 286 $18,736
T38 Oscar Fraustro -1 72 71 75 69 287 $11,700
T38 Zac Blair -1 75 70 73 69 287 $11,700
T38 Matt Bettencourt -1 75 70 73 69 287 $11,700
T38 Josh Teater -1 71 75 72 69 287 $11,700
T38 Brice Garnett -1 72 74 72 69 287 $11,700
T38 Ryan Armour -1 73 69 74 71 287 $11,700
T38 Daniel Chopra -1 74 69 73 71 287 $11,700
T38 D.J. Trahan -1 72 70 73 72 287 $11,700
T38 Greg Owen -1 74 70 70 73 287 $11,700
T47 Alex Kang E 76 70 74 68 288 $7,613
T47 Meen Whee Kim E 72 74 74 68 288 $7,613
T47 Bo Van Pelt E 73 72 73 70 288 $7,613
T47 Stephen Ames E 72 72 74 70 288 $7,613
T47 Fabian Gomez E 74 72 72 70 288 $7,613
T47 Glen Day E 73 68 75 72 288 $7,613
T47 David Duval E 70 74 72 72 288 $7,613
T47 Shaun Micheel E 71 72 72 73 288 $7,613
T55 Cameron Beckman 1 72 74 74 69 289 $6,690
T55 Robert Karlsson 1 73 73 73 70 289 $6,690
T55 Bill Lunde 1 76 69 73 71 289 $6,690
T55 Scott Langley 1 76 69 72 72 289 $6,690
T55 Tyrone van Aswegen 1 75 71 71 72 289 $6,690
T55 Billy Mayfair 1 69 73 74 73 289 $6,690
T55 Byron Smith 1 73 73 70 73 289 $6,690
T55 Johnson Wagner 1 75 71 67 76 289 $6,690
T55 Eric Morales 1 75 71 74 69 289 $0
T64 J.J. Henry 2 70 73 77 70 290 $6,270
T64 Jason Gore 2 71 75 72 72 290 $6,270
T64 Vaughn Taylor 2 74 71 72 73 290 $6,270
T64 Guy Boros 2 73 69 73 75 290 $6,270
T64 Andres Romero 2 72 73 69 76 290 $6,270
T64 Y.E. Yang 2 74 72 68 76 290 $6,270
T70 Alvaro Quiros 3 73 73 75 70 291 $6,000
T70 Brandt Jobe 3 76 68 72 75 291 $6,000
T70 Bobby Wyatt 3 74 68 73 76 291 $6,000
T73 Ryo Ishikawa 4 74 72 75 71 292 $5,820
T73 James Driscoll 4 70 76 77 69 292 $5,820
T73 Tim Herron 4 74 71 75 72 292 $5,820
76 Andrew Svoboda 5 71 72 73 77 293 $5,700
MC Scott McCarron CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Mark Brooks CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Chris DiMarco CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Trevor Immelman CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Andrew Loupe CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Spencer Levin CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Tommy Gainey CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Ted Purdy CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Cameron Percy CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Derek Fathauer CUT 77 70 MC MC 147 $0
MC Jarrod Lyle CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Charlie Wi CUT 77 71 MC MC 148 $0
MC Heath Slocum CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Duffy Waldorf CUT 74 74 MC MC 148 $0
MC Corey Conners CUT 74 74 MC MC 148 $0
MC Mathias Gronberg CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Ricky Barnes CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Jim Renner CUT 78 70 MC MC 148 $0
MC Derek Tolan CUT 75 73 MC MC 148 $0
MC Paul Stankowski CUT 77 71 MC MC 148 $0
MC Steven Alker CUT 76 73 MC MC 149 $0
MC Ben Curtis CUT 76 73 MC MC 149 $0
MC Todd Hamilton CUT 74 75 MC MC 149 $0
MC Sung Joon Park CUT 78 72 MC MC 150 $0
MC Len Mattiace CUT 77 73 MC MC 150 $0
MC Joe Durant CUT 76 74 MC MC 150 $0
MC Peter Uihlein CUT 77 73 MC MC 150 $0
MC Carlos Sainz Jr. CUT 77 73 MC MC 150 $0
MC Tyler Dunlap CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Tom Hoge CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Steve Flesch CUT 72 78 MC MC 150 $0
MC Anthony Paolucci CUT 79 72 MC MC 151 $0
MC Rafael Campos CUT 79 72 MC MC 151 $0
MC Bryce Molder CUT 78 73 MC MC 151 $0
MC Jeff Maggert CUT 75 76 MC MC 151 $0
MC Zack Sucher CUT 75 76 MC MC 151 $0
MC Max Homa CUT 73 78 MC MC 151 $0
MC Andrew Kozan CUT 73 78 MC MC 151 $0
MC Jeronimo Estevez CUT 75 77 MC MC 152 $0
MC Jesper Parnevik CUT 74 78 MC MC 152 $0
MC Rocco Mediate CUT 79 73 MC MC 152 $0
MC Derek Ernst CUT 77 76 MC MC 153 $0
MC Carlos Franco CUT 78 75 MC MC 153 $0
MC Skip Kendall CUT 78 75 MC MC 153 $0
MC Nicholas Thompson CUT 77 76 MC MC 153 $0
MC Ryuji Imada CUT 79 75 MC MC 154 $0
MC Robert Gamez CUT 79 75 MC MC 154 $0
MC Roger Sloan CUT 77 77 MC MC 154 $0
MC Steve Lowery CUT 80 75 MC MC 155 $0
MC Paul Scaletta CUT 80 75 MC MC 155 $0
MC Mark Calcavecchia CUT 80 76 MC MC 156 $0
MC Edward Figueroa CUT 80 76 MC MC 156 $0
MC John Rollins CUT 80 78 MC MC 158 $0
WD David Toms WD WD WD WD WD -0 $0
WD Justin Hicks WD 81 WD WD WD 81 $0
DQ Marco Dawson DQ 78 DQ DQ DQ 78 $0