2015 The Honda Classic results and final leaderboard and prize money payout

2015 The Honda Classic results and final leaderboard and prize money payout

Padraig Harrington won the 2015 The Honda Classic in a playoff over Daniel Berger to win the $1.098 million winner's share of the purse.

2015 The Honda Classic leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Padraig Harrington -6 67 66 71 70 274 $1,098,000
2 Daniel Berger -6 68 71 71 64 274 $658,800
T3 Paul Casey -5 69 70 68 68 275 $317,200
T3 Russell Knox -5 69 68 70 68 275 $317,200
T3 Ian Poulter -5 71 64 66 74 275 $317,200
6 Jamie Donaldson -4 68 71 71 66 276 $219,600
T7 Jeff Overton -3 71 68 69 69 277 $183,763
T7 Jim Herman -3 65 72 71 69 277 $183,763
T7 Luke Donald -3 69 67 74 67 277 $183,763
T7 Patrick Reed -3 67 67 70 73 277 $183,763
T11 Joost Luiten -2 71 71 67 69 278 $129,320
T11 George McNeill -2 72 70 68 68 278 $129,320
T11 Rory Sabbatini -2 68 75 69 66 278 $129,320
T11 Brian Harman -2 70 74 70 64 278 $129,320
T11 Brendan Steele -2 66 69 71 72 278 $129,320
16 Camilo Villegas -1 73 71 67 68 279 $103,700
T17 Jason Dufner E 71 69 70 70 280 $85,400
T17 John Huh E 70 73 68 69 280 $85,400
T17 Daniel Summerhays E 71 68 70 71 280 $85,400
T17 Martin Flores E 67 71 74 68 280 $85,400
T17 Phil Mickelson E 71 67 69 73 280 $85,400
T22 Zac Blair 1 71 71 69 70 281 $63,440
T22 William McGirt 1 71 71 69 70 281 $63,440
T22 Steve Wheatcroft 1 74 70 69 68 281 $63,440
T25 Sean O'Hair 2 70 71 71 70 282 $46,563
T25 Ryan Palmer 2 71 72 71 68 282 $46,563
T25 Brendon de Jonge 2 69 71 71 71 282 $46,563
T25 Ryo Ishikawa 2 74 65 72 71 282 $46,563
T25 David Lingmerth 2 68 75 70 69 282 $46,563
T25 Lee Westwood 2 71 73 72 66 282 $46,563
T31 Sergio Garcia 3 72 70 70 71 283 $32,452
T31 Jamie Lovemark 3 72 70 69 72 283 $32,452
T31 John Peterson 3 74 68 71 70 283 $32,452
T31 Ben Martin 3 70 72 76 65 283 $32,452
T31 Jonas Blixt 3 71 71 70 71 283 $32,452
T31 Adam Hadwin 3 72 71 68 72 283 $32,452
T31 Scott Piercy 3 68 73 69 73 283 $32,452
T31 Sung Joon Park 3 68 71 72 72 283 $32,452
T31 Robert Garrigus 3 70 69 74 70 283 $32,452
T31 Stewart Cink 3 73 71 69 70 283 $32,452
T41 Rickie Fowler 4 70 73 70 71 284 $23,790
T41 Stephen Gallacher 4 73 71 68 72 284 $23,790
T41 Nick Watney 4 73 71 71 69 284 $23,790
T44 Michael Thompson 5 69 73 69 74 285 $18,004
T44 Charles Howell III 5 70 71 72 72 285 $18,004
T44 Cameron Tringale 5 71 70 72 72 285 $18,004
T44 Russell Henley 5 73 70 72 70 285 $18,004
T44 Martin Kaymer 5 68 75 72 70 285 $18,004
T44 Y.E. Yang 5 71 72 72 70 285 $18,004
T44 Patrick Rodgers 5 75 69 74 67 285 $18,004
T51 Kevin Kisner 6 74 68 74 70 286 $14,274
T51 Brooks Koepka 6 78 64 70 74 286 $14,274
T51 Marc Leishman 6 73 69 75 69 286 $14,274
T51 Carl Pettersson 6 72 69 71 74 286 $14,274
T51 Robert Allenby 6 72 69 76 69 286 $14,274
T51 Scott Langley 6 72 71 72 71 286 $14,274
T51 Tim Wilkinson 6 73 71 68 74 286 $14,274
58 Blayne Barber 7 75 69 72 71 287 $13,664
T59 Brian Davis 8 71 71 71 75 288 $13,359
T59 Derek Fathauer 8 74 69 71 74 288 $13,359
T59 Chad Campbell 8 71 72 71 74 288 $13,359
T59 Robert Streb 8 73 71 74 70 288 $13,359
T63 Ricky Barnes 9 74 69 70 76 289 $12,871
T63 Andres Gonzales 9 73 70 74 72 289 $12,871
T63 Scott Stallings 9 71 70 78 70 289 $12,871
T63 Matt Every 9 70 73 76 70 289 $12,871
67 Derek Ernst 10 74 70 75 71 290 $12,566
T68 Ben Crane 11 69 74 73 75 291 $12,383
T68 Scott Pinckney 11 73 71 73 74 291 $12,383
70 Fabian Gomez 12 73 69 75 75 292 $12,200
71 Jon Curran 13 71 72 74 76 293 $12,078
MC Paul Scaletta CUT 75 76 MC MC 151 $0
MC Will MacKenzie CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Brian Stuard CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC David Hearn CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC D.A. Points CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Boo Weekley CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Justin Rose CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Harris English CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Chad Collins CUT 74 71 MC MC 145 $0
MC Charlie Beljan CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Jason Bohn CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Zach Johnson CUT 69 76 MC MC 145 $0
MC Chris Kirk CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Seung-yul Noh CUT 74 71 MC MC 145 $0
MC Graeme McDowell CUT 74 71 MC MC 145 $0
MC Luke Guthrie CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC Justin Hicks CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Ernie Els CUT 77 69 MC MC 146 $0
MC Retief Goosen CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC Billy Horschel CUT 75 71 MC MC 146 $0
MC Spencer Levin CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC David Toms CUT 71 75 MC MC 146 $0
MC Keegan Bradley CUT 71 75 MC MC 146 $0
MC Jason Kokrak CUT 70 76 MC MC 146 $0
MC Jhonattan Vegas CUT 71 76 MC MC 147 $0
MC Scott Brown CUT 71 76 MC MC 147 $0
MC Rory McIlroy CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Tony Finau CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Alex Cejka CUT 70 77 MC MC 147 $0
MC Francesco Molinari CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Justin Thomas CUT 71 76 MC MC 147 $0
MC Freddie Jacobson CUT 70 77 MC MC 147 $0
MC Danny Lee CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Colt Knost CUT 71 76 MC MC 147 $0
MC Angel Cabrera CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Brice Garnett CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC J.J. Henry CUT 74 74 MC MC 148 $0
MC Billy Hurley III CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Bo Van Pelt CUT 79 69 MC MC 148 $0
MC Shawn Stefani CUT 75 73 MC MC 148 $0
MC Alex Prugh CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Ryan Armour CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Thomas Bjorn CUT 70 78 MC MC 148 $0
MC Nicholas Thompson CUT 70 78 MC MC 148 $0
MC Mark Wilson CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Victor Dubuisson CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Carlos Ortiz CUT 77 72 MC MC 149 $0
MC Andres Romero CUT 78 71 MC MC 149 $0
MC Lucas Glover CUT 70 79 MC MC 149 $0
MC Erik Compton CUT 72 77 MC MC 149 $0
MC Woody Austin CUT 77 72 MC MC 149 $0
MC Tim Petrovic CUT 72 77 MC MC 149 $0
MC Roberto Castro CUT 76 73 MC MC 149 $0
MC Kyle Reifers CUT 73 76 MC MC 149 $0
MC Graham DeLaet CUT 75 75 MC MC 150 $0
MC Vijay Singh CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Ken Duke CUT 73 77 MC MC 150 $0
MC Jerry Kelly CUT 72 78 MC MC 150 $0
MC Gonzalo Fernandez-Castano CUT 76 74 MC MC 150 $0
MC Andrew Putnam CUT 78 73 MC MC 151 $0
MC Dustin Johnson CUT 77 75 MC MC 152 $0
MC Jim Renner CUT 75 77 MC MC 152 $0
MC Max Homa CUT 74 78 MC MC 152 $0
MC Chesson Hadley CUT 76 76 MC MC 152 $0
MC Sang-Moon Bae CUT 77 76 MC MC 153 $0
MC Charl Schwartzel CUT 79 74 MC MC 153 $0
MC Wes Homan CUT 74 79 MC MC 153 $0
MC Jhared Hack CUT 74 79 MC MC 153 $0
MC Hudson Swafford CUT 79 77 MC MC 156 $0
WD Mike Weir WD WD WD WD WD -0 $0
WD Chris Stroud WD 80 WD WD WD 80 $0
WD Morgan Hoffmann WD 80 WD WD WD 80 $0
DQ Mark Hubbard DQ 74 DQ DQ DQ 74 $0