2014 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

2014 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

Angel Cabrera won the 2014 The Greenbrier Classic to win the $1.17 million winner's share of the purse.

2014 Shell Houston Open leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Angel Cabrera -16 68 68 64 64 264 $1,170,000
2 George McNeill -14 70 67 68 61 266 $702,000
3 Webb Simpson -10 71 69 67 63 270 $442,000
T4 Bud Cauley -9 69 68 70 64 271 $227,036
T4 Keegan Bradley -9 67 69 69 66 271 $227,036
T4 Brendon Todd -9 71 67 67 66 271 $227,036
T4 Chris Stroud -9 66 66 70 69 271 $227,036
T4 Cameron Tringale -9 72 66 64 69 271 $227,036
T4 Will Wilcox -9 68 69 65 69 271 $227,036
T4 Billy Hurley III -9 68 63 67 73 271 $227,036
T11 Charlie Beljan -8 67 69 71 65 272 $137,800
T11 Jason Bohn -8 65 72 68 67 272 $137,800
T11 Steve Marino -8 69 70 66 67 272 $137,800
T11 Joe Durant -8 65 71 66 70 272 $137,800
T11 Michael Thompson -8 66 72 64 70 272 $137,800
T16 Danny Lee -7 65 71 71 66 273 $91,186
T16 Troy Merritt -7 66 72 68 67 273 $91,186
T16 Sang-Moon Bae -7 66 74 66 67 273 $91,186
T16 David Lingmerth -7 67 68 69 69 273 $91,186
T16 Bubba Watson -7 68 67 69 69 273 $91,186
T16 Jim Renner -7 65 70 68 70 273 $91,186
T16 Kevin Chappell -7 67 65 69 72 273 $91,186
T23 Patrick Cantlay -6 69 68 69 68 274 $62,400
T23 J.B. Holmes -6 68 68 69 69 274 $62,400
T23 Bill Haas -6 69 70 65 70 274 $62,400
T26 Ted Potter, Jr. -5 70 70 68 67 275 $44,236
T26 Johnson Wagner -5 68 68 71 68 275 $44,236
T26 Patrick Reed -5 67 69 71 68 275 $44,236
T26 David Toms -5 69 69 68 69 275 $44,236
T26 Scott Langley -5 68 71 67 69 275 $44,236
T26 Robert Allenby -5 67 70 68 70 275 $44,236
T26 Andrew Loupe -5 69 69 67 70 275 $44,236
T26 Luke Guthrie -5 67 69 68 71 275 $44,236
T26 Camilo Villegas -5 68 67 67 73 275 $44,236
T35 Carl Pettersson -4 71 68 70 67 276 $28,698
T35 Scott Stallings -4 70 69 70 67 276 $28,698
T35 Tom Watson -4 71 68 68 69 276 $28,698
T35 Shawn Stefani -4 73 67 67 69 276 $28,698
T35 Brice Garnett -4 68 66 72 70 276 $28,698
T35 Michael Putnam -4 67 72 67 70 276 $28,698
T35 Jonas Blixt -4 64 73 68 71 276 $28,698
T35 Kyle Stanley -4 71 68 66 71 276 $28,698
T35 Davis Love III -4 67 73 65 71 276 $28,698
T35 Steve Stricker -4 66 68 68 74 276 $28,698
T45 Chris Kirk -3 65 69 75 68 277 $18,219
T45 Josh Teater -3 69 69 70 69 277 $18,219
T45 Patrick Rodgers -3 65 75 68 69 277 $18,219
T45 Andres Romero -3 72 68 67 70 277 $18,219
T45 Heath Slocum -3 70 69 68 70 277 $18,219
T45 Richard Lee -3 71 68 67 71 277 $18,219
T45 Troy Matteson -3 72 61 71 73 277 $18,219
T52 Stephen Ames -2 69 68 71 70 278 $15,158
T52 Kevin Na -2 66 70 71 71 278 $15,158
T52 Justin Leonard -2 71 67 69 71 278 $15,158
T52 Charles Howell III -2 67 71 68 72 278 $15,158
T52 Hudson Swafford -2 72 67 65 74 278 $15,158
T57 Tyrone van Aswegen -1 67 70 72 70 279 $14,300
T57 Tim Wilkinson -1 68 71 70 70 279 $14,300
T57 Jason Gore -1 70 70 69 70 279 $14,300
T57 J.J. Henry -1 70 70 69 70 279 $14,300
T57 Wes Roach -1 69 71 69 70 279 $14,300
T57 Bronson La'Cassie -1 70 66 70 73 279 $14,300
T57 Trevor Immelman -1 69 70 67 73 279 $14,300
T64 Gonzalo Fernandez-Castano E 68 71 70 71 280 $13,585
T64 Andrew Svoboda E 72 68 69 71 280 $13,585
T64 Brendon de Jonge E 70 69 68 73 280 $13,585
T64 David Hearn E 68 68 68 76 280 $13,585
T68 Chad Collins 1 66 73 70 72 281 $13,130
T68 Matt Bettencourt 1 70 68 68 75 281 $13,130
T68 Oliver Goss 1 70 68 68 75 281 $13,130
71 Robert Streb 2 68 72 69 73 282 $12,870
72 Gary Woodland 3 69 70 69 75 283 $12,740
T73 Ken Duke 4 72 67 70 75 284 $12,545
T73 Roberto Castro 4 72 68 69 75 284 $12,545
T75 Woody Austin E 68 72 70 MDF 210 $12,155
T75 Scott Brown E 72 68 70 MDF 210 $12,155
T75 Martin Flores E 70 70 70 MDF 210 $12,155
T75 Pat Perez E 66 69 75 MDF 210 $12,155
T79 John Daly 1 68 72 71 MDF 211 $11,700
T79 Jeff Maggert 1 69 70 72 MDF 211 $11,700
T79 Steven Bowditch 1 68 70 73 MDF 211 $11,700
T82 Derek Ernst 2 71 69 72 MDF 212 $11,310
T82 Greg Chalmers 2 69 69 74 MDF 212 $11,310
T82 Scott Gardiner 2 70 67 75 MDF 212 $11,310
85 Jamie Lovemark 3 68 72 73 MDF 213 $11,050
T86 D.A. Points 4 65 75 74 MDF 214 $10,855
T86 Mark Wilson 4 68 72 74 MDF 214 $10,855
88 Brendan Steele 5 70 68 77 MDF 215 $10,660
89 James Hahn 7 65 74 78 MDF 217 $10,530
MC Nick Watney CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Justin Hicks CUT 68 73 MC MC 141 $0
MC Bobby Wyatt CUT 67 74 MC MC 141 $0
MC Chad Campbell CUT 69 72 MC MC 141 $0
MC Marc Leishman CUT 68 73 MC MC 141 $0
MC Ricky Barnes CUT 68 73 MC MC 141 $0
MC Will MacKenzie CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC John Peterson CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Jim Herman CUT 68 73 MC MC 141 $0
MC Jonathan Byrd CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Vijay Singh CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC John Huh CUT 73 69 MC MC 142 $0
MC Daniel Chopra CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Kevin Foley CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Alex Aragon CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Ben Curtis CUT 67 75 MC MC 142 $0
MC Jhonattan Vegas CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Scott McCarron CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Edward Loar CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Brian Harman CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Chesson Hadley CUT 75 68 MC MC 143 $0
MC Jeff Curl CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Miguel Angel Carballo CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Kevin Tway CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Scott Verplank CUT 75 68 MC MC 143 $0
MC Rory Sabbatini CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Brad Fritsch CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC Benjamin Alvarado CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Ben Martin CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Morgan Hoffmann CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC John Rollins CUT 75 69 MC MC 144 $0
MC Alex Prugh CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Charlie Wi CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC William McGirt CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Brian Davis CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Stuart Appleby CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Darren Clarke CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Troy Kelly CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Harrison Frazar CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Kevin Kisner CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Mike Weir CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Jimmy Walker CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Sean O'Hair CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Spencer Levin CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Doug LaBelle II CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC D.H. Lee CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Y.E. Yang CUT 75 71 MC MC 146 $0
MC James Driscoll CUT 69 77 MC MC 146 $0
MC Peter Hanson CUT 74 72 MC MC 146 $0
MC Tim Clark CUT 73 74 MC MC 147 $0
MC Bryce Molder CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Nick Faldo CUT 71 77 MC MC 148 $0
MC Robert McClellan CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Thorbjorn Olesen CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Paul Goydos CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Daniel Summerhays CUT 75 74 MC MC 149 $0
MC Peter Malnati CUT 75 74 MC MC 149 $0
MC Tommy Gainey CUT 72 77 MC MC 149 $0
MC Nicholas Thompson CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Brian Anania CUT 73 77 MC MC 150 $0
MC K.J. Choi CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Brian Agee CUT 76 74 MC MC 150 $0
MC Tag Ridings CUT 76 75 MC MC 151 $0
MC Neal Lancaster CUT 73 80 MC MC 153 $0
MC Mikey Moyers CUT 77 77 MC MC 154 $0
MC Rod Perry CUT 78 80 MC MC 158 $0
WD Brian Gay WD 78 WD WD WD 78 $0