2013 The Honda Classic results and final leaderboard and prize money payout

2013 The Honda Classic results and final leaderboard and prize money payout

Michael Thompson won the 2013 The Honda Classic to win the $1.08 million winner's share of the pruse.

2013 The Honda Classic leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Michael Thompson -9 67 65 70 69 271 $1,080,000
2 Geoff Ogilvy -7 68 66 70 69 273 $648,000
3 Luke Guthrie -5 68 63 71 73 275 $408,000
T4 David Lynn -3 72 68 68 69 277 $226,200
T4 Lucas Glover -3 69 66 72 70 277 $226,200
T4 Erik Compton -3 69 68 70 70 277 $226,200
T4 Justin Rose -3 68 66 72 71 277 $226,200
T4 Keegan Bradley -3 68 68 70 71 277 $226,200
T9 Charl Schwartzel -2 70 68 71 69 278 $156,000
T9 Graeme McDowell -2 67 68 73 70 278 $156,000
T9 Graham DeLaet -2 65 68 73 72 278 $156,000
T9 Lee Westwood -2 66 68 70 74 278 $156,000
T13 Chris Stroud -1 67 70 72 70 279 $109,200
T13 Russell Henley -1 68 71 70 70 279 $109,200
T13 Darron Stiles -1 71 68 68 72 279 $109,200
T13 Peter Hanson -1 71 67 68 73 279 $109,200
T13 Rickie Fowler -1 65 71 69 74 279 $109,200
T18 Matt Jones E 67 73 72 68 280 $78,240
T18 Robert Streb E 65 70 74 71 280 $78,240
T18 Sean O'Hair E 66 68 74 72 280 $78,240
T18 Kyle Stanley E 70 69 69 72 280 $78,240
T18 Y.E. Yang E 67 72 67 74 280 $78,240
T23 Bob Estes 1 69 69 70 73 281 $60,000
T23 Nicholas Thompson 1 69 66 72 74 281 $60,000
T25 Vaughn Taylor 2 71 68 73 70 282 $47,850
T25 Freddie Jacobson 2 70 69 72 71 282 $47,850
T25 Boo Weekley 2 66 67 74 75 282 $47,850
T25 Tom Gillis 2 67 68 72 75 282 $47,850
T29 Scott Stallings 3 74 66 72 71 283 $36,525
T29 Brendon de Jonge 3 70 68 73 72 283 $36,525
T29 Steven Bowditch 3 70 69 72 72 283 $36,525
T29 Matteo Manassero 3 73 67 71 72 283 $36,525
T29 Brian Stuard 3 66 69 75 73 283 $36,525
T29 Jeff Klauk 3 67 69 73 74 283 $36,525
T29 James Driscoll 3 69 68 70 76 283 $36,525
T29 Charles Howell III 3 67 67 71 78 283 $36,525
T37 Jeff Overton 4 67 71 74 72 284 $27,600
T37 Doug LaBelle II 4 66 68 77 73 284 $27,600
T37 Tiger Woods 4 70 70 70 74 284 $27,600
T37 Mark Wilson 4 70 68 71 75 284 $27,600
T41 Ryan Palmer 5 69 69 75 72 285 $22,200
T41 Kevin Streelman 5 71 68 73 73 285 $22,200
T41 Stewart Cink 5 68 71 71 75 285 $22,200
T41 George McNeill 5 71 68 71 75 285 $22,200
T41 Ben Kohles 5 66 73 69 77 285 $22,200
T46 Billy Horschel 6 66 69 81 70 286 $16,632
T46 Ernie Els 6 69 70 75 72 286 $16,632
T46 Dustin Johnson 6 66 71 74 75 286 $16,632
T46 Trevor Immelman 6 73 67 71 75 286 $16,632
T46 Brandt Jobe 6 69 71 68 78 286 $16,632
T51 Hank Kuehne 7 67 72 75 73 287 $14,040
T51 Martin Kaymer 7 71 66 76 74 287 $14,040
T51 Jason Dufner 7 69 70 74 74 287 $14,040
T51 Brian Gay 7 67 72 73 75 287 $14,040
T51 Greg Chalmers 7 68 71 73 75 287 $14,040
T51 Brendan Steele 7 72 67 73 75 287 $14,040
T51 Chris Kirk 7 68 68 75 76 287 $14,040
T58 Marc Leishman 8 69 69 77 73 288 $13,200
T58 Jamie Donaldson 8 73 66 76 73 288 $13,200
T58 Patrick Reed 8 67 73 75 73 288 $13,200
T58 Kevin Stadler 8 67 71 74 76 288 $13,200
T58 Daniel Summerhays 8 69 67 74 78 288 $13,200
63 Ross Fisher 9 71 66 77 75 289 $12,840
T64 Justin Hicks 10 71 68 77 74 290 $12,540
T64 Ben Crane 10 70 69 72 79 290 $12,540
T64 Fabian Gomez 10 66 72 72 80 290 $12,540
T64 Retief Goosen 10 72 67 71 80 290 $12,540
T68 Gary Woodland 11 68 70 77 76 291 $12,120
T68 D.A. Points 11 67 71 77 76 291 $12,120
T68 Nicolas Colsaerts 11 69 71 72 79 291 $12,120
T71 Jason Bohn 12 70 69 79 74 292 $11,760
T71 Cameron Percy 12 71 66 77 78 292 $11,760
T71 Branden Grace 12 65 71 75 81 292 $11,760
T74 Brad Fritsch 14 68 72 77 77 294 $11,460
T74 Steve Marino 14 71 69 75 79 294 $11,460
MC Dicky Pride CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Camilo Villegas CUT 64 77 MC MC 141 $0
MC Ted Potter, Jr. CUT 69 72 MC MC 141 $0
MC Troy Kelly CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Ken Duke CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Seung-yul Noh CUT 66 75 MC MC 141 $0
MC Harris English CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Charlie Beljan CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Mike Weir CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Henrik Stenson CUT 73 68 MC MC 141 $0
MC Ben Curtis CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Sang-Moon Bae CUT 72 69 MC MC 141 $0
MC Andres Romero CUT 75 67 MC MC 142 $0
MC Roberto Castro CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Joey Snyder III CUT 69 73 MC MC 142 $0
MC Robert Allenby CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Will Claxton CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC David Hearn CUT 69 73 MC MC 142 $0
MC Chez Reavie CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Bud Cauley CUT 73 69 MC MC 142 $0
MC Stephen Ames CUT 73 69 MC MC 142 $0
MC Kevin Na CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC John Merrick CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Jonas Blixt CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Casey Wittenberg CUT 74 68 MC MC 142 $0
MC Martin Flores CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC John Huh CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Wes Short Jr. CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Chad Campbell CUT 74 69 MC MC 143 $0
MC Matt Every CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Stuart Appleby CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Justin Leonard CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Ricky Barnes CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC David Lingmerth CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Michael Bradley CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Brian Harman CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC Troy Matteson CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Paul Scaletta CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC Richard Lee CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Jason Kokrak CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Martin Laird CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Rory Sabbatini CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Luke List CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC James Hahn CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Jerry Kelly CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Colt Knost CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Johnson Wagner CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Louis Oosthuizen CUT 69 76 MC MC 145 $0
MC Scott Langley CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC William McGirt CUT 76 70 MC MC 146 $0
MC Tag Ridings CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Scott Gardiner CUT 70 76 MC MC 146 $0
MC Cameron Tringale CUT 71 75 MC MC 146 $0
MC Greg Owen CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Lee Williams CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Alexander Noren CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Ryo Ishikawa CUT 75 73 MC MC 148 $0
MC David Duval CUT 78 70 MC MC 148 $0
MC Jesper Parnevik CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Jeff Maggert CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC J.B. Holmes CUT 70 78 MC MC 148 $0
MC Tommy Gainey CUT 73 76 MC MC 149 $0
MC John Mallinger CUT 74 75 MC MC 149 $0
MC Tim Herron CUT 75 74 MC MC 149 $0
MC Paul Casey CUT 78 77 MC MC 155 $0
MC David Mathis CUT 79 79 MC MC 158 $0
WD Alistair Presnell WD WD WD WD WD -0 $0
WD Rory McIlroy WD 70 37 WD WD 107 $0
WD Brian Davis WD 78 WD WD WD 78 $0