2012 Waste Management Phoenix Open results and final leaderboard and prize money payout

2012 Waste Management Phoenix Open results and final leaderboard and prize money payout

Kyle Stanley won the 2012 Waste Management Phoenix Open for his first PGA Tour win and claimed the $1.098 million winner's share of the purse.

2012 Waste Management Phoenix Open leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Kyle Stanley -15 69 66 69 65 269 $1,098,000
2 Ben Crane -14 69 67 68 66 270 $658,800
3 Spencer Levin -13 65 63 68 75 271 $414,800
4 D.J. Trahan -12 72 70 64 66 272 $292,800
T5 Brendan Steele -11 71 69 69 64 273 $222,650
T5 Kevin Na -11 66 73 69 65 273 $222,650
T5 Bubba Watson -11 66 70 67 70 273 $222,650
T8 Bo Van Pelt -10 65 71 71 67 274 $170,800
T8 John Rollins -10 70 70 65 69 274 $170,800
T8 Jason Dufner -10 64 72 68 70 274 $170,800
T8 Webb Simpson -10 65 69 68 72 274 $170,800
T12 Trevor Immelman -9 67 70 69 69 275 $128,100
T12 Chris Stroud -9 68 70 66 71 275 $128,100
T12 John Huh -9 68 66 69 72 275 $128,100
T15 Bryce Molder -8 70 69 71 66 276 $100,650
T15 Keegan Bradley -8 68 70 71 67 276 $100,650
T15 Rod Pampling -8 67 71 71 67 276 $100,650
T15 Harris English -8 70 69 68 69 276 $100,650
T19 Chris Couch -7 70 68 72 67 277 $68,843
T19 Pat Perez -7 69 73 66 69 277 $68,843
T19 Martin Flores -7 71 68 68 70 277 $68,843
T19 Mark Wilson -7 70 69 74 64 277 $68,843
T19 Bill Haas -7 69 68 69 71 277 $68,843
T19 Marc Leishman -7 70 68 68 71 277 $68,843
T19 Greg Chalmers -7 68 69 67 73 277 $68,843
T26 Jeff Quinney -6 69 71 70 68 278 $43,310
T26 Rickie Fowler -6 69 69 71 69 278 $43,310
T26 Derek Lamely -6 66 70 72 70 278 $43,310
T26 Gary Woodland -6 71 71 70 66 278 $43,310
T26 Harrison Frazar -6 66 67 73 72 278 $43,310
T26 Jeff Maggert -6 70 68 68 72 278 $43,310
T26 Phil Mickelson -6 68 70 67 73 278 $43,310
T33 Matt Kuchar -5 69 68 72 70 279 $31,546
T33 Robert Allenby -5 71 69 70 69 279 $31,546
T33 Carl Pettersson -5 70 69 70 70 279 $31,546
T33 George McNeill -5 71 70 70 68 279 $31,546
T33 Heath Slocum -5 73 69 69 68 279 $31,546
T33 Charles Howell III -5 69 68 71 71 279 $31,546
T33 Seung-yul Noh -5 67 72 68 72 279 $31,546
T40 Sung-hoon Kang -4 67 73 69 71 280 $23,790
T40 Josh Teater -4 68 69 71 72 280 $23,790
T40 Jarrod Lyle -4 66 72 70 72 280 $23,790
T40 Ricky Barnes -4 71 70 71 68 280 $23,790
T40 Matt Jones -4 67 72 67 74 280 $23,790
T45 Ian Poulter -3 72 69 70 70 281 $17,861
T45 Sean O'Hair -3 74 68 70 69 281 $17,861
T45 D.A. Points -3 69 73 70 69 281 $17,861
T45 J.B. Holmes -3 71 70 72 68 281 $17,861
T45 Chez Reavie -3 66 76 72 67 281 $17,861
T50 Bill Lunde -2 67 73 69 73 282 $14,713
T50 Bud Cauley -2 72 67 72 71 282 $14,713
T50 Scott Piercy -2 68 70 70 74 282 $14,713
T50 Ken Duke -2 69 72 71 70 282 $14,713
T50 Brandt Snedeker -2 71 70 73 68 282 $14,713
T55 Johnson Wagner -1 68 69 73 73 283 $13,725
T55 J.J. Killeen -1 70 70 72 71 283 $13,725
T55 Billy Mayfair -1 68 73 70 72 283 $13,725
T55 Graham DeLaet -1 71 69 72 71 283 $13,725
T55 Ryan Palmer -1 64 72 76 71 283 $13,725
T55 Kevin Kisner -1 69 71 74 69 283 $13,725
T61 Dustin Johnson E 68 70 74 72 284 $13,115
T61 James Driscoll E 67 70 71 76 284 $13,115
T61 John Merrick E 69 73 72 70 284 $13,115
T61 Martin Laird E 72 70 73 69 284 $13,115
T65 Cameron Beckman 1 69 69 73 74 285 $12,566
T65 David Hearn 1 69 69 73 74 285 $12,566
T65 Blake Adams 1 69 70 74 72 285 $12,566
T65 Aaron Baddeley 1 72 67 74 72 285 $12,566
T65 Kenny Perry 1 70 72 72 71 285 $12,566
T70 Ted Potter, Jr. 4 71 69 73 75 288 $12,078
T70 Kevin Sutherland 4 71 70 72 75 288 $12,078
T70 Kevin Stadler 4 70 71 76 71 288 $12,078
T73 Camilo Villegas 5 71 67 75 76 289 $11,773
T73 Kevin Streelman 5 68 74 78 69 289 $11,773
75 Bobby Gates 6 73 67 75 75 290 $11,590
76 Charley Hoffman 7 71 71 77 72 291 $11,468
77 Stephen Gangluff 11 69 73 74 79 295 $11,346
78 Ryan Moore 13 72 70 77 78 297 $11,224
WD Jeff Overton WD 67 WD WD WD 67 $0
MC Cameron Tringale CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Davis Love III CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Arron Oberholser CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Anthony Kim CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Chad Campbell CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Jamie Lovemark CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Jonas Blixt CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Kris Blanks CUT 67 76 MC MC 143 $0
MC Ryuji Imada CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Brendon de Jonge CUT 74 69 MC MC 143 $0
MC Chad Collins CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Tim Herron CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Michael Thompson CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Troy Kelly CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Brandt Jobe CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Matt Bettencourt CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Justin Leonard CUT 68 76 MC MC 144 $0
MC J.J. Henry CUT 75 69 MC MC 144 $0
MC Tommy Biershenk CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Jason Kokrak CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Kevin Chappell CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Angel Cabrera CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Mathew Goggin CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Tom Pernice Jr CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Jimmy Walker CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Hunter Haas CUT 75 71 MC MC 146 $0
MC Tom Gillis CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC Joe Ogilvie CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC Brian Gay CUT 71 75 MC MC 146 $0
MC Y.E. Yang CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Robert Garrigus CUT 71 75 MC MC 146 $0
MC David Mathis CUT 74 72 MC MC 146 $0
MC Andres Romero CUT 76 70 MC MC 146 $0
MC Brendon Todd CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Brian Davis CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Arjun Atwal CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Scott Brown CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Nick O'Hern CUT 70 77 MC MC 147 $0
MC Danny Lee CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Charlie Wi CUT 70 77 MC MC 147 $0
MC Jonathan Byrd CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Troy Matteson CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Aaron Watkins CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Jason Bohn CUT 74 75 MC MC 149 $0
MC Jon Stanley CUT 74 76 MC MC 150 $0
MC Jerry Kelly CUT 75 76 MC MC 151 $0
MC Mark Calcavecchia CUT 75 76 MC MC 151 $0
MC Scott Stallings CUT 72 80 MC MC 152 $0
WD Chris Kirk WD 72 69 WD WD 141 $0
WD Vijay Singh WD 76 66 WD WD 142 $0
WD Tommy Gainey WD 77 57 WD WD 134 $0
WD Paul Goydos WD 80 WD WD WD 80 $0
WD Stewart Cink WD 83 58 WD WD 141 $0