2012 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

2012 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

Ted Potter Jr. won the 2012 Greenrbrier Classic in a playoff over Troy Kelly to win the $1.098 million winner's share of the purse.

2012 The Greenbrier Classic leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Ted Potter, Jr. -16 69 67 64 64 264 $1,098,000
2 Troy Kelly -16 69 67 62 66 264 $658,800
T3 Charlie Wi -14 67 66 68 65 266 $353,800
T3 Charlie Beljan -14 70 62 67 67 266 $353,800
5 Daniel Summerhays -13 68 67 68 64 267 $244,000
6 Martin Flores -12 64 68 69 67 268 $219,600
T7 Roberto Castro -11 71 64 71 63 269 $177,510
T7 Kevin Na -11 69 67 68 65 269 $177,510
T7 Sean O'Hair -11 66 68 69 66 269 $177,510
T7 Ken Duke -11 66 68 65 70 269 $177,510
T7 Webb Simpson -11 65 66 65 73 269 $177,510
T12 John Daly -10 68 67 70 65 270 $119,560
T12 David Hearn -10 69 68 67 66 270 $119,560
T12 Jerry Kelly -10 66 66 70 68 270 $119,560
T12 Scott Piercy -10 66 68 68 68 270 $119,560
T12 Graham DeLaet -10 67 70 64 69 270 $119,560
T17 Kevin Chappell -9 69 66 69 67 271 $85,400
T17 Davis Love III -9 69 66 68 68 271 $85,400
T17 Jeff Overton -9 70 65 67 69 271 $85,400
T17 Carl Pettersson -9 71 65 66 69 271 $85,400
T17 Blake Adams -9 67 70 64 70 271 $85,400
T22 Will Claxton -8 73 65 69 65 272 $58,560
T22 Garth Mulroy -8 65 74 67 66 272 $58,560
T22 Steve Stricker -8 69 67 68 68 272 $58,560
T22 Jonathan Byrd -8 64 68 70 70 272 $58,560
T22 Steve Wheatcroft -8 70 68 64 70 272 $58,560
T27 Jeff Maggert -7 64 68 74 67 273 $42,395
T27 Rod Pampling -7 69 67 70 67 273 $42,395
T27 Pat Perez -7 71 66 69 67 273 $42,395
T27 Gavin Coles -7 68 68 69 68 273 $42,395
T27 Seung-yul Noh -7 68 67 67 71 273 $42,395
T27 J.B. Holmes -7 65 68 66 74 273 $42,395
T33 Dustin Johnson -6 71 67 68 68 274 $32,940
T33 Vijay Singh -6 63 74 68 69 274 $32,940
T33 Billy Horschel -6 66 70 67 71 274 $32,940
T33 Billy Mayfair -6 69 65 68 72 274 $32,940
T33 Bill Haas -6 68 69 65 72 274 $32,940
T38 Kris Blanks -5 72 66 71 66 275 $24,400
T38 Brandt Snedeker -5 71 68 69 67 275 $24,400
T38 Ryuji Imada -5 71 68 67 69 275 $24,400
T38 Richard Lee -5 67 70 69 69 275 $24,400
T38 Tim Petrovic -5 69 68 69 69 275 $24,400
T38 Ricky Barnes -5 69 67 69 70 275 $24,400
T38 Patrick Cantlay -5 67 70 67 71 275 $24,400
T38 Bob Estes -5 69 65 68 73 275 $24,400
T46 D.A. Points -4 69 69 70 68 276 $16,909
T46 Brendon Todd -4 70 69 68 69 276 $16,909
T46 John Huh -4 71 68 68 69 276 $16,909
T46 Kenny Perry -4 70 66 71 69 276 $16,909
T46 Keegan Bradley -4 68 68 66 74 276 $16,909
T46 Justin Thomas -4 67 71 66 72 276 $0
T52 Sang-Moon Bae -3 69 70 71 67 277 $14,549
T52 Chris Couch -3 68 68 72 69 277 $14,549
T52 Brendon de Jonge -3 74 64 68 71 277 $14,549
T52 Edward Loar -3 73 64 69 71 277 $14,549
T56 Kevin Streelman -2 67 68 74 69 278 $13,664
T56 D.J. Trahan -2 69 69 71 69 278 $13,664
T56 Kyle Reifers -2 68 70 71 69 278 $13,664
T56 Cameron Tringale -2 71 67 70 70 278 $13,664
T56 Troy Matteson -2 70 67 71 70 278 $13,664
T56 Ben Curtis -2 70 68 69 71 278 $13,664
T56 Scott Stallings -2 67 70 70 71 278 $13,664
63 Spencer Levin -1 73 64 72 70 279 $13,176
T64 Fran Quinn E 68 67 74 71 280 $12,932
T64 John Merrick E 69 70 68 73 280 $12,932
T64 Johnson Wagner E 68 69 67 76 280 $12,932
T67 Charley Hoffman 1 66 72 73 70 281 $12,627
T67 Hunter Haas 1 69 67 72 73 281 $12,627
T69 K.J. Choi 2 66 73 73 70 282 $12,322
T69 Russell Knox 2 69 68 74 71 282 $12,322
T69 Brian Harman 2 69 68 69 76 282 $12,322
72 Tommy Gainey 3 73 66 74 70 283 $12,078
T73 Marc Leishman 4 70 69 73 72 284 $11,834
T73 Roland Thatcher 4 71 68 72 73 284 $11,834
T73 Tom Watson 4 70 68 71 75 284 $11,834
76 Arjun Atwal 6 70 69 72 75 286 $11,590
MC Jason Gore CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Patrick Sheehan CUT 72 68 MC MC 140 $0
MC Brian Davis CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Rory Sabbatini CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC J.J. Killeen CUT 74 66 MC MC 140 $0
MC Jason Kokrak CUT 72 68 MC MC 140 $0
MC J.J. Henry CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Stephen Ames CUT 68 72 MC MC 140 $0
MC Jim Furyk CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Tiger Woods CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Andres Romero CUT 65 75 MC MC 140 $0
MC Shane Bertsch CUT 69 71 MC MC 140 $0
MC Chris DiMarco CUT 68 72 MC MC 140 $0
MC Steven Bowditch CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Matt Jones CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Scott Dunlap CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC James Driscoll CUT 72 69 MC MC 141 $0
MC Tim Herron CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC William McGirt CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Gary Christian CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Greg Chalmers CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Jason Bohn CUT 74 68 MC MC 142 $0
MC Brian Gay CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Phil Mickelson CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Greg Owen CUT 68 74 MC MC 142 $0
MC Colt Knost CUT 67 75 MC MC 142 $0
MC Harris English CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Gary Woodland CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Lucas Glover CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC John Mallinger CUT 68 75 MC MC 143 $0
MC Jimmy Walker CUT 74 69 MC MC 143 $0
MC Vaughn Taylor CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC Nick O'Hern CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Harrison Frazar CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Stuart Appleby CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Daniel Miernicki CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Chris Wilson CUT 74 69 MC MC 143 $0
MC Daniel Chopra CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC David Mathis CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Mathew Goggin CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Heath Slocum CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC Charles Howell III CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC Danny Lee CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Kyle Thompson CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Jhonattan Vegas CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC Trevor Immelman CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Camilo Villegas CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC John Rollins CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Billy Hurley III CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Chris Stroud CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Boo Weekley CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Matt Bettencourt CUT 68 76 MC MC 144 $0
MC Marco Dawson CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Nathan Green CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Josh Teater CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Bobby Gates CUT 76 70 MC MC 146 $0
MC Stephen Gangluff CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Derek Lamely CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Erik Compton CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Jon Mills CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Jamie Lovemark CUT 79 68 MC MC 147 $0
MC Steve Flesch CUT 70 77 MC MC 147 $0
MC Justin Leonard CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Kevin Kisner CUT 77 71 MC MC 148 $0
MC Garrett Willis CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Tommy Biershenk CUT 76 72 MC MC 148 $0
MC Neal Lancaster CUT 70 79 MC MC 149 $0
MC Cameron Beckman CUT 75 74 MC MC 149 $0
MC Chris Kirk CUT 76 73 MC MC 149 $0
MC Michael Maness CUT 75 74 MC MC 149 $0
MC Robert McClellan CUT 72 77 MC MC 149 $0
MC Mark D. Anderson CUT 73 76 MC MC 149 $0
MC Sung-hoon Kang CUT 71 79 MC MC 150 $0
MC Alexandre Rocha CUT 77 74 MC MC 151 $0
MC Jess Ferrell CUT 80 74 MC MC 154 $0
MC David Hutsell CUT 81 74 MC MC 155 $0
WD Scott Brown WD 67 71 69 WD 207 $0
WD Miguel Angel Carballo WD 71 72 WD WD 143 $0
WD Rocco Mediate WD 75 WD WD WD 75 $0
WD Sam Saunders WD 76 65 WD WD 141 $0