2011 AT&T National results and final leaderboard and prize money payout

2011 AT&T National results and final leaderboard and prize money payout

Nick Watney won the 2011 AT&T National at Aronimink in Philadelphia by two shots over K.J. Choi to win the $1.116 million winner's share of the purse.

2011 AT&T National leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Nick Watney -13 70 69 62 66 267 $1,116,000
2 K.J. Choi -11 69 64 69 67 269 $669,600
T3 Charles Howell III -9 68 68 69 66 271 $322,400
T3 Jeff Overton -9 71 65 68 67 271 $322,400
T3 Adam Scott -9 66 71 66 68 271 $322,400
T6 Robert Allenby -8 71 68 68 65 272 $215,450
T6 Chris Stroud -8 70 68 66 68 272 $215,450
T8 Bryce Molder -7 69 67 68 69 273 $179,800
T8 Chris Kirk -7 70 71 63 69 273 $179,800
T8 Webb Simpson -7 69 70 64 70 273 $179,800
T11 Bo Van Pelt -6 69 66 71 68 274 $148,800
T11 Kevin Stadler -6 73 69 64 68 274 $148,800
T13 Chris DiMarco -5 71 70 70 64 275 $124,000
T13 Rickie Fowler -5 68 69 64 74 275 $124,000
T15 Kevin Streelman -4 71 69 68 68 276 $99,200
T15 Joe Ogilvie -4 67 70 70 69 276 $99,200
T15 Justin Rose -4 70 72 65 69 276 $99,200
T15 John Merrick -4 68 70 68 70 276 $99,200
T15 Spencer Levin -4 70 68 68 70 276 $99,200
T20 Robert Garrigus -3 68 72 68 69 277 $72,230
T20 Michael Putnam -3 72 70 69 66 277 $72,230
T20 Troy Matteson -3 68 70 68 71 277 $72,230
T20 Steve Marino -3 70 70 63 74 277 $72,230
T20 Patrick Cantlay -3 70 69 71 67 277 $0
T25 Charley Hoffman -2 71 69 70 68 278 $51,460
T25 George McNeill -2 70 70 69 69 278 $51,460
T25 Tom Gillis -2 72 69 68 69 278 $51,460
T25 J.J. Henry -2 70 69 68 71 278 $51,460
T25 Cameron Tringale -2 75 68 64 71 278 $51,460
T30 Chris Riley -1 69 66 75 69 279 $41,230
T30 Hunter Mahan -1 72 71 66 70 279 $41,230
T30 Andres Romero -1 71 70 67 71 279 $41,230
T30 Troy Merritt -1 74 68 70 67 279 $41,230
T34 Ryuji Imada E 72 70 69 69 280 $34,255
T34 Kyle Stanley E 67 69 71 73 280 $34,255
T34 Carl Pettersson E 73 70 70 67 280 $34,255
T34 Bill Haas E 68 70 66 76 280 $34,255
T38 Trevor Immelman 1 69 70 70 72 281 $25,420
T38 Kent Jones 1 71 72 67 71 281 $25,420
T38 Dean Wilson 1 67 73 69 72 281 $25,420
T38 Michael Thompson 1 70 69 71 71 281 $25,420
T38 Pat Perez 1 68 74 70 69 281 $25,420
T38 Scott McCarron 1 70 73 65 73 281 $25,420
T38 Cameron Beckman 1 73 69 70 69 281 $25,420
T38 Justin Leonard 1 68 67 71 75 281 $25,420
T38 Rod Pampling 1 74 69 72 66 281 $25,420
T47 J.B. Holmes 2 73 67 69 73 282 $17,577
T47 D.J. Trahan 2 70 72 66 74 282 $17,577
T47 D.A. Points 2 68 71 73 70 282 $17,577
T47 Gary Woodland 2 69 71 74 68 282 $17,577
T51 Hunter Haas 3 66 74 70 73 283 $14,839
T51 Stephen Ames 3 72 71 68 72 283 $14,839
T51 Michael Connell 3 74 69 68 72 283 $14,839
T51 Brian Davis 3 71 72 68 72 283 $14,839
T51 Vaughn Taylor 3 70 71 71 71 283 $14,839
T51 Charlie Wi 3 69 66 69 79 283 $14,839
T57 Kevin Na 4 69 69 71 75 284 $13,764
T57 Johnson Wagner 4 71 68 70 75 284 $13,764
T57 Geoff Ogilvy 4 71 71 69 73 284 $13,764
T57 David Hearn 4 69 70 73 72 284 $13,764
T57 William McGirt 4 72 67 74 71 284 $13,764
T57 Garrett Willis 4 73 69 72 70 284 $13,764
T57 Tag Ridings 4 70 72 73 69 284 $13,764
T64 Tim Herron 5 71 71 69 74 285 $13,082
T64 Jhonattan Vegas 5 67 71 69 78 285 $13,082
T64 Kris Blanks 5 70 71 72 72 285 $13,082
T64 Ricky Barnes 5 70 73 72 70 285 $13,082
T68 Ryan Moore 6 72 70 71 73 286 $12,710
T68 Brendon de Jonge 6 70 71 72 73 286 $12,710
T70 Mike Weir 8 71 70 73 74 288 $12,524
T70 Peter Uihlein 8 73 69 71 75 288 $0
T72 Kevin Chappell 9 70 72 72 75 289 $12,338
T72 Joe Durant 9 72 71 76 70 289 $12,338
74 Bill Lunde 10 74 68 73 75 290 $12,152
75 Steve Flesch 12 73 70 74 75 292 $12,028
76 Paul Goydos 15 75 66 79 75 295 $11,904
MC Stuart Appleby CUT 72 75 MC MC 147 $0
MC Scott Stallings CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Tim Petrovic CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Brian Gay CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Ben Curtis CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC Billy Mayfair CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Michael Sim CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Billy Hurley III CUT 75 69 MC MC 144 $0
MC Shaun Micheel CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Harrison Frazar CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Keegan Bradley CUT 74 70 MC MC 144 $0
MC David Mathis CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Camilo Villegas CUT 74 71 MC MC 145 $0
MC Josh Teater CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Bobby Gates CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Tommy Gainey CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Jason Dufner CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Mark Wilson CUT 74 71 MC MC 145 $0
MC Roland Thatcher CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Nick O'Hern CUT 72 74 MC MC 146 $0
MC Michael Bradley CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Matt Jones CUT 77 69 MC MC 146 $0
MC Greg Chalmers CUT 75 72 MC MC 147 $0
MC Sean O'Hair CUT 76 71 MC MC 147 $0
MC Chez Reavie CUT 72 76 MC MC 148 $0
MC Jim Furyk CUT 77 71 MC MC 148 $0
MC Joseph Bramlett CUT 74 74 MC MC 148 $0
MC Anthony Kim CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Matt Bettencourt CUT 74 74 MC MC 148 $0
MC Arjun Atwal CUT 77 71 MC MC 148 $0
MC Steven Bowditch CUT 77 73 MC MC 150 $0
MC Billy Horschel CUT 77 73 MC MC 150 $0
MC Marc Leishman CUT 80 70 MC MC 150 $0
MC Jimmy Walker CUT 76 75 MC MC 151 $0
MC Blake Adams CUT 74 77 MC MC 151 $0
MC Erik Compton CUT 76 76 MC MC 152 $0
MC Notah Begay III CUT 74 79 MC MC 153 $0
MC Zack Miller CUT 73 80 MC MC 153 $0
MC Alex Prugh CUT 77 76 MC MC 153 $0
WD Vijay Singh WD 68 70 MC MC 138 $0
WD Lucas Glover WD WD WD WD WD -0 $0
WD Graham DeLaet WD WD WD WD WD -0 $0
WD Chris Couch WD 73 42 WD WD 115 $0
WD Boo Weekley WD 75 WD WD WD 75 $0