2015 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

2015 The Greenbrier Classic results and final leaderboard and prize money payout

Danny Lee won the 2015 The Greenbrier Classic in a playoff over Robert Streb and David Hearn to win the $1.206 million winner's share of the purse.

2015 The Greenbrier Classic leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Danny Lee -13 63 69 68 67 267 $1,206,000
T2 Robert Streb -13 68 67 67 65 267 $500,267
T2 David Hearn -13 68 64 68 67 267 $500,267
T2 Kevin Kisner -13 67 69 67 64 267 $500,267
5 Russell Henley -12 70 66 69 63 268 $268,000
T6 James Hahn -11 66 67 70 66 269 $195,736
T6 Greg Owen -11 65 67 70 67 269 $195,736
T6 Andres Romero -11 67 67 68 67 269 $195,736
T6 Brendon Todd -11 65 69 67 68 269 $195,736
T6 David Lingmerth -11 67 70 64 68 269 $195,736
T6 Chad Collins -11 65 67 68 69 269 $195,736
T6 Bryce Molder -11 68 64 67 70 269 $195,736
T13 Scott Langley -10 62 69 74 65 270 $107,944
T13 Morgan Hoffmann -10 68 67 69 66 270 $107,944
T13 J.J. Henry -10 68 66 69 67 270 $107,944
T13 Tony Finau -10 68 67 68 67 270 $107,944
T13 Bubba Watson -10 67 68 68 67 270 $107,944
T13 Shawn Stefani -10 69 67 67 67 270 $107,944
T13 Steven Bowditch -10 68 68 67 67 270 $107,944
T13 Jason Bohn -10 69 69 61 71 270 $107,944
T13 Sean O'Hair -10 66 67 66 71 270 $107,944
T22 Ryan Armour -9 69 69 68 65 271 $60,396
T22 Derek Ernst -9 67 71 68 65 271 $60,396
T22 Chez Reavie -9 68 70 67 66 271 $60,396
T22 J.B. Holmes -9 67 69 69 66 271 $60,396
T22 Pat Perez -9 67 68 68 68 271 $60,396
T22 George McNeill -9 67 68 68 68 271 $60,396
T22 Jonathan Byrd -9 63 69 69 70 271 $60,396
T29 Keegan Bradley -8 68 69 71 64 272 $45,560
T29 Scott Piercy -8 67 66 71 68 272 $45,560
T29 Patrick Reed -8 68 68 67 69 272 $45,560
T32 Kevin Na -7 65 70 71 67 273 $37,922
T32 Tiger Woods -7 66 69 71 67 273 $37,922
T32 Eric Axley -7 68 67 70 68 273 $37,922
T32 Brice Garnett -7 69 68 67 69 273 $37,922
T32 Johnson Wagner -7 69 68 67 69 273 $37,922
T37 Paul Casey -6 66 71 71 66 274 $22,851
T37 Brian Davis -6 64 70 73 67 274 $22,851
T37 Jhonattan Vegas -6 66 65 76 67 274 $22,851
T37 Billy Hurley III -6 67 71 69 67 274 $22,851
T37 Andres Gonzales -6 68 66 72 68 274 $22,851
T37 Chad Campbell -6 66 72 68 68 274 $22,851
T37 Chris Stroud -6 66 69 70 69 274 $22,851
T37 Graham DeLaet -6 68 70 67 69 274 $22,851
T37 Kevin Chappell -6 65 67 72 70 274 $22,851
T37 Robert Garrigus -6 66 67 71 70 274 $22,851
T37 Justin Leonard -6 66 68 70 70 274 $22,851
T37 Luke Guthrie -6 67 70 67 70 274 $22,851
T37 Tom Hoge -6 68 66 69 71 274 $22,851
T37 Scott Brown -6 67 69 67 71 274 $22,851
T37 Gonzalo Fernandez-Castano -6 67 70 66 71 274 $22,851
T37 Seung-yul Noh -6 69 65 68 72 274 $22,851
T37 Sung Joon Park -6 68 65 66 75 274 $22,851
T54 John Huh -5 66 71 72 66 275 $15,209
T54 Mark Hubbard -5 70 65 71 69 275 $15,209
T54 Sang-Moon Bae -5 68 67 71 69 275 $15,209
T54 Davis Love III -5 68 69 69 69 275 $15,209
T54 Jason Kokrak -5 69 69 68 69 275 $15,209
T54 Justin Thomas -5 67 67 66 75 275 $15,209
T60 Alex Cejka -4 68 70 71 67 276 $14,405
T60 Michael Putnam -4 73 65 69 69 276 $14,405
T60 Brendon de Jonge -4 70 66 70 70 276 $14,405
T60 Byron Smith -4 66 71 69 70 276 $14,405
T60 Cameron Percy -4 68 66 69 73 276 $14,405
T60 Patrick Rodgers -4 68 65 69 74 276 $14,405
T60 Maverick McNealy -4 67 68 68 73 276 $0
T67 Martin Flores -3 67 69 74 67 277 $13,601
T67 Ricky Barnes -3 72 66 71 68 277 $13,601
T67 Hudson Swafford -3 70 68 69 70 277 $13,601
T67 Kyle Reifers -3 69 69 68 71 277 $13,601
T67 Scott Stallings -3 69 68 69 71 277 $13,601
T67 Meen Whee Kim -3 69 69 68 71 277 $13,601
T73 Louis Oosthuizen -2 70 68 73 67 278 $13,065
T73 Bill Lunde -2 70 66 73 69 278 $13,065
75 Derek Fathauer -1 68 70 70 71 279 $12,864
76 Ryo Ishikawa E 64 71 75 70 280 $12,730
77 Kevin Streelman 1 67 70 71 73 281 $12,596
MC Carl Pettersson CUT 68 71 MC MC 139 $0
MC Tommy Gainey CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Carlos Ortiz CUT 72 67 MC MC 139 $0
MC Daniel Berger CUT 73 66 MC MC 139 $0
MC John Daly CUT 68 71 MC MC 139 $0
MC Jim Herman CUT 67 72 MC MC 139 $0
MC Jonas Blixt CUT 66 73 MC MC 139 $0
MC Zac Blair CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Steve Stricker CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Blayne Barber CUT 70 69 MC MC 139 $0
MC Marc Leishman CUT 70 69 MC MC 139 $0
MC Tyrone van Aswegen CUT 66 73 MC MC 139 $0
MC Will Wilcox CUT 68 71 MC MC 139 $0
MC Carlos Sainz Jr. CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Mark Wilson CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Charles Howell III CUT 72 68 MC MC 140 $0
MC Nick Taylor CUT 69 71 MC MC 140 $0
MC Vijay Singh CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Bill Haas CUT 66 74 MC MC 140 $0
MC Spencer Levin CUT 73 67 MC MC 140 $0
MC William McGirt CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Colt Knost CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Zack Sucher CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Jonathan Randolph CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Roger Sloan CUT 66 74 MC MC 140 $0
MC Sam O'Dell CUT 68 72 MC MC 140 $0
MC Alex Prugh CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Aaron Baddeley CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Jim Renner CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC John Merrick CUT 68 72 MC MC 140 $0
MC Nick Watney CUT 72 68 MC MC 140 $0
MC Bo Van Pelt CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Max Homa CUT 67 73 MC MC 140 $0
MC Scott Pinckney CUT 72 69 MC MC 141 $0
MC Cameron Tringale CUT 67 74 MC MC 141 $0
MC Rory Sabbatini CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Ben Crane CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Oscar Fraustro CUT 69 72 MC MC 141 $0
MC Adam Hadwin CUT 72 69 MC MC 141 $0
MC Andrew Svoboda CUT 65 76 MC MC 141 $0
MC Richard Sterne CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Mark D. Anderson CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Brian Stuard CUT 74 68 MC MC 142 $0
MC Lucas Glover CUT 69 73 MC MC 142 $0
MC John Peterson CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Steven Alker CUT 67 75 MC MC 142 $0
MC Sam Saunders CUT 68 74 MC MC 142 $0
MC Tom Gillis CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC D.A. Points CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Erik Compton CUT 69 73 MC MC 142 $0
MC Steve Wheatcroft CUT 72 71 MC MC 143 $0
MC Jeff Overton CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Angel Cabrera CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Jason Gore CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Trevor Immelman CUT 68 75 MC MC 143 $0
MC David Bradshaw CUT 70 73 MC MC 143 $0
MC Heath Slocum CUT 74 69 MC MC 143 $0
MC Greg Chalmers CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Michael Thompson CUT 69 74 MC MC 143 $0
MC Webb Simpson CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC Troy Kelly CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Nicholas Thompson CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Troy Merritt CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Garrett Osborn CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Jon Curran CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Charlie Beljan CUT 70 75 MC MC 145 $0
MC Fabian Gomez CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Harrison Frazar CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Tim Wilkinson CUT 75 70 MC MC 145 $0
MC Kevin Shields CUT 70 76 MC MC 146 $0
MC Ken Duke CUT 74 73 MC MC 147 $0
MC Daniel Summerhays CUT 73 75 MC MC 148 $0
MC Benjamin Alvarado CUT 69 79 MC MC 148 $0
MC Garland Green CUT 75 73 MC MC 148 $0
MC Patrick Newcomb CUT 72 78 MC MC 150 $0
MC Blake Adams CUT 72 80 MC MC 152 $0
WD Peter Uihlein WD WD WD WD WD -0 $0
WD Will MacKenzie WD 70 68 73 WD 211 $0
WD Robert Allenby WD 77 35 WD WD 112 $0